| No | Nama Lembaga | Alamat | Kecamatan | Nama Pengelola | Tahun |
| Berdiri | |||||
| 1 | Asdes Indah | Desa Kungkai | Bangko | Aswan Efendi | 2001 |
| 2 | Maju Jaya | Lingkungan Pl. Kemang | Bangko | Sudirman | 2006 |
| 3 | Teratai Indah | Desa Langling | Bangko | Ernova Dewita | 2007 |
| 4 | Bangun Bersama | Dusun Bangko | Bangko | Anwar | 2007 |
| 5 | Merangin Baru | Desa Sungai Kapas | Bangko | Yulianto | 2007 |
| 6 | Pinang Penawar | Desa Pulau Rengas | Bangko Barat | Heri Edison | 2007 |
| 7 | Mesumai Sakti | Desa Tambang Nibung | Batang Mesumai | M. Zuhdi Syahyani | 2005 |
| 8 | Tantan Batuah | Desa Danau | Nalo Tantan | M. Nuh | 2005 |
| 9 | Nalo Mandiri | Desa Nalo Gedang | Nalo Tantan | Hendra Apriyanto | 2007 |
| 10 | Sejahtera | Desa Mentawak | Nalo Tantan | Sutrisno | 2007 |
| 11 | Citra Tabir | Kel. Mampun Baruh | Tabir | Roziah | 2006 |
| 12 | Almunawwaroh | Kel. Mampun Baruh | Tabir | Siti Aisyah | 2007 |
| 13 | Tabir Kreatif | Kel Pasar Rantau Panjang | Tabir | Setiono | 2007 |
| 14 | Bangun Bersama | Kel. Dusun Baru | Tabir | Anwar, S. Ag | 2007 |
| 15 | Karya Muda | Desa Seling | Tabir | Hendri | 2007 |
| 16 | Wahana Rizki | Desa Tanjung Ilir | Tabir | Kamaruddin | 2005 |
| 17 | Putra Jaya | Desa Koto Baru | Tabir | Sawiyah | 2008 |
| 18 | Rio Dunan | Desa Kapuk | Tabir Ulu | Abu Bakar | 2007 |
| 19 | Indo Langit | Desa Air Liki | Tabir Ulu | Suhardiman | 2006 |
| 20 | Lima Jurai | Desa Muara Kibul | Tabir Ulu | Rabi'ah | 2005 |
| 21 | Insan Cita | Desa Ngaol | Tabir Ulu | Uswandi | 2005 |
| 22 | Guna Cipta | Desa Telentam | Tabir Ulu | Abd. Hapis | 2005 |
| 23 | Bima Sakti | Desa Batang Kibul | Tabir Ulu | Puspan Efendi | 2005 |
| 24 | Genta Serunai | Desa Muara Jernih | Tabir Ulu | Hariyah | 2007 |
| 25 | Kasih Abadi | Desa Pulau Aro | Tabir Ulu | Zainab | 2008 |
| 26 | Harapan Pagi | Tanjung Ilir | Tabir Ilir | Kamarudin | 2006 |
| 27 | Linggar Jati | Desa Sinar Gading | Tabir Selatan | Sumedi | 2005 |
| 28 | Bina Karya | Desa Bungo Tanjung | Tabir Selatan | Sutrisno | 2006 |
| 29 | Bulian Rimbun | Desa Sungai Bulian | Tabir Timur | Sudadi | 2007 |
| 30 | Bukit Barisan | Desa Durian Lecah | Sungai Manau | Awaluddin | 2007 |
| 31 | Bukit Tengah | Desa Palipan | Sungai Manau | Abdullah | 2005 |
| 32 | Karya Mandiri | Desa Sungai Nilau | Sungai Manau | Sirajudin | 2006 |
| 33 | Cahaya Famili | Desa Sungai Manau | Sungai Manau | Irwansyah | 2008 |
| 34 | Titian Berayun | Desa Seringai | Sungai Manau | Muniroh | 2008 |
| 35 | Sungai Panco | Desa Sungai Panco | Renah Pembarap | Mohd. Khalid | 2007 |
| 36 | Merangin Bakti | Desa Air Batu | Renah Pembarap | Dedi Rohadi, S. Ag | 2006 |
| 37 | Merangin Jaya | Desa Guguk | Renah Pembarap | Amrin, S. Pd | 2006 |
| 38 | Tri Sakti | Desa Parit Ujung Tanjung | Renah Pembarap | Anas, S. Pd | 2005 |
| 39 | Setio Nyato | Desa Muara Bantan | Renah Pembarap | Mahyudin | 2006 |
| 40 | Tanjung Harapan | Desa Tanjung Mudo | Pangkalan Jambu | Juanda, S. Pd | 2003 |
| 41 | Pangkalan Jambu | Desa Pangkalan Jambu | Pangkalan Jambu | Amris | 2006 |
| 42 | Pamenang Jaya | Ds. Pamenang | Pamenang | Fauzi Hamzah | 2006 |
| 43 | Batu Bertulis | Ds. Karang Birahi | Pamenang | Peri Hariyanto | 2006 |
| 44 | Rejo Sari | Ds. Rejo Sari | Pamenang | Kasmadi | 2005 |
| 45 | Tunas Merangin | Desa Mampun Baru | Pamenang Barat | Mas'ud | 2005 |
| 46 | Beringin Jaya | Desa Simpang Limbur | Pamenang Barat | Arwan | 2006 |
| 47 | Perintis | Desa Rasau | Renah Pamenang | Munjiah | 2006 |
| 48 | Harapan Bersama | Desa Muara Madras | Jangkat | Arif Fuadi | 2006 |
| 49 | Harapan Pemuda | Desa Danau Pauh | Jangkat | Satrizon | 2006 |
| 50 | Lembah Mentenang | Desa Pulau Tengah | Jangkat | Zuhadi | 2008 |
| 51 | Depati Empat | Desa Rantau Kermas | Jangkat | Rizakman | 2008 |
| 52 | Puti Daber | Desa Peradun Temeras | Muara Siau | Nopen Asri | 2005 |
| 53 | Lubuk Air | Desa Air Lago | Muara Siau | Jalaluddin | 2008 |
| 54 | Bukit Raya | Desa Pulau Raman | Muara Siau | Mistoni | 2008 |
| 55 | Abadi | Desa Pasar Muara Siau | Muara Siau | Henra Kasuma, A. Ma | 2006 |
| 56 | Segerincing Indah | Desa Tuo | Lembah Masurai | M. Adi Sabara | 2007 |
| 57 | Masurai Indah | Pasar Masurai | Lembah Masurai | Abdullah Fahri | 2006 |
| 58 | Tambang Ilmu | Desa Durian Mukut | Lembah Masurai | Azhar Amin | 2008 |
| 59 | Sinar Masyarakat | Desa Muara Kelukup | Lembah Masurai | Syopyan Hadi | 2008 |
| 60 | Datuk Mailudan | Desa Tiga Alur | Pangkalan Jambu | Busri Efendi | 2008 |
| 61 | Renah Gambir | Desa Sekancing | Muara Siau | Akmal. J, S. Pd | 2009 |
| 62 | Pratin Tuo | Desa Tuo | Lembah Masurai | Apriyansah, A. Ma | 2009 |
| 63 | Pauh Tunggal | Dusun Kabung Pematang Pauh | Sungai Tenang | Ali Murtop, A. Md | 2009 |
| 64 | Titian Emas | Desa Tambang Emas | Pamenang Selatan | Prihatin | 2009 |
| 65 | Bunda Lestari | Kel Pematang Kandis | Bangko | Tukiyar | 2009 |
| 66 | Maju Bersama | Desa Durian Betakuk | Renah Pembarap | Ahmad Husyairi, S. Pd. I | 2009 |
| 67 | Deputi Setirajo | Desa Pelangki | Batang Mesumai | Suhadi, A. Md | 2009 |
| 68 | Batu Badiri | Desa Sungai Hitam | Jangkat | Rahmat Alek Subrata | 2009 |
| 69 | Buana Masurai | Desa Renah Alai | Jangkat | Sisrawati, S. Pd.I | 2009 |
| 70 | Al-Ijtihad | Desa Beluran Panjang | Tabir | Usman | 2009 |
| 71 | Sungai Ampar | Desa Pematang Pauh | Sungai Tenang | Muhtadin, A. Ma. Pd | 2009 |
| 72 | Amanah | Kel Pasar Atas | Bangko | Mohammad Yatin | 2009 |
| 73 | Huluan Jambi | Desa Koto Tapus | Sungai Tenang | Mustamar Hadi | 2009 |
| 74 | Batang Merangin | Desa Papit | Pamenang Barat | Endang Pajarwati | 2009 |
| 75 | Nandung Sayang | Desa Salam Buku | Batang Masumai | Kasmawati, A. Ma | 2009 |
| 76 | Aur Kuning | Desa Sungai Ulak | Nalo Tantan | Hesmawati | 2009 |
| 77 | Harapan Baru | Desa Rantau Panjang | Muara Siau | Hamidi | 2009 |
| 78 | Melati | Desa Muara Madras | Jangkat | Amrina | 2009 |
| 79 | Maju Bersama | Desa Langling | Bangko | Letifah Aini | 2009 |
| 80 | Baitun Najjah | Desa Tambang Emas | Pamenang Selatan | Nor Rofiq, S. Pd. I | 2009 |
| 81 | Sinar Gading | Desa Baru Sungai Sakai | Tiang Pumpung | Muhammad Yakub, S. Pd | 2010 |
| 82 | Bina Karya | Desa Tiaro | Muara Siau | M. Nizar, A. Md | 2010 |
| 83 | Sungai Sirih | Desa Tanjung Alam | Sungai Tenang | Syahriza Pahlepi | 2010 |
| Total PKBM = 83 Lembaga | |||||
Data PKBM Merangin Tahun 2010
Seluruh Staff PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Mengucapkan " Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Tahun 1432"





