| No | Nama | NIP | Alamat | Kecamatan | Unit Kerja |
| 1 | Ruslan Abdul Gani, S. Pd | 131 144 818 | RT … Bangko | Bangko | UPTD Bangko |
| 2 | Aswan Efendi, A. Ma. Pd | 131 001 761 | RT. 2 RW. 2 Desa Kungkai | Bangko | UPTD Bangko |
| 3 | Ermita, A. Ma. Pd | 131 436 349 | Sei. Belisih | Bangko | UPTD Bangko |
| 4 | Wawan Subarwan, A. Ma | 131 712 038 | RT. 20/10 Bk Beringin | Bangko | UPTD Bangko |
| 5 | Najabuddin, A. Ma. Pd | 130 825 625 | Perumahan Sei. Piul | Bangko | UPTD Bangko |
| 6 | Zulkipli, S. Pd. I | 131 231 773 | P. Kandis RT. 21 RW. 03 | Bangko | UPTD Bangko |
| 7 | Wajdi, S. Pd | 131 711 453 | RT. 23 Perumnas Sei. Piul | Pamenang Barat | UPTD Pamenang Barat |
| 8 | Muhammad Ilyas | 131 146 337 | Rantau Deras | BatangMesumai | UPTD Batang Mesumai |
| 9 | Azheni Dalaila, A. Ma. Pd | 131 712 022 | Jl. H. Kamil | BatangMesumai | UPTD Batang Mesumai |
| 10 | Sabardi, A. Ma. Pd | 130 713 355 | Lr. Cendrawasih Merba RT. 015/000 | Nalo Tantan | UPTD Nalo Talo Tantan |
| 11 | Supardi R. Bc Hk | 131 300 193 | Lingkungan Mensawang 012/005 | Nalo Tantan | UPTD Nalo Talo Tantan |
| 12 | Pahmizar, S. Pd | 131 300 146 | Durian Lecah | Sungai Manau | UPTD Sungai Manau |
| 13 | Hasanudin | 131 000 741 | Ma.Panco | Sungai Manau | UPTD Sungai Manau |
| 14 | Mukhtar Lufi | 131 300 380 | Sungai Manau | Sungai Manau | UPTD Sungai Manau |
| 15 | Jumardi, A. Ma. Pd | 131 145 073 | Mampun Baru 01/01 Tabir | Tabir | UPTD Tabir |
| 16 | Siti Ramani, S. Pd | 131 000 898 | Dusun Baru SD 35/VI Rt. Panjang | Tabir | UPTD Tabir |
| 17 | Kusminarni, S. Pd | 130 944 091 | Ds. Sungai Bulian | Tabir Timur | UPTD Tabir Timur |
| 18 | Hardana, S. Pd | 131 649 272 | Tabir Ilir | UPTD Tabir Ilir | |
| 19 | Marjohan | 130 713 419 | Batang Kibul RT.000/000 | Tabir Barat | UPTD Tabir Barat |
| 20 | Suwardi Thahar | 130 913 440 | Tabir Selatan | UPTD Tabir Selatan | |
| 21 | A. Rahman, A. Ma. Pd | 131 145 076 | Dusun Baru Tabir | Margo Tabir | UPTD Margo Tabir |
| 22 | Abd Hamid | 131 712 120 | Tabir Ulu | UPTD Tabir Ulu | |
| 23 | Nursimah | 130 944 082 | Rt. Panjang | Tabir Lintas | UPTD Tabir Lintas |
| 24 | Jaddawi | 131 145 076 | Peradun Temeras | Muara Siau | UPTD Muara Siau |
| 25 | Yusuf | 131 712 096 | Renah Alai | Jangkat | UPTD Jangkat |
| 26 | Syamsu | 131 979 528 | M. Madras | Jangkat | UPTD Jangkat |
| 27 | Nurkamili | 131 712 149 | Sekancing Ilir | Tiang Pumpung | UPTD Tiang Pumpung |
| 28 | Harmaini. Y, S. Pd | 131 300 148 | Simp. Parit | Renah Pembarap | UPTD Renah Pembarap |
| 29 | Abu Syarif | 131 712 363 | S. Jering | Pangkalan Jambu | UPTD Pangkalan Jambu |
| 30 | M. Kalam | 130 472 063 | Desa Koto Rami RT 01/01 | Lembah Masurai | UPTD Lembah Masurai |
| 31 | M. Dahlan | Desa Muara Madras | Jangkat | UPTD Jangkat | |
| 32 | Saleh Khuddin, A. Ma | Pasar Masurai | Lembah Masurai | UPTD Lembah Masurai | |
| 33 | Bukhari. J, A. Ma. Pd | Pamenang Selatan | Pamenang Selatan | UPTD Pamenang Selatan | |
| 34 | Mujita, S. Pd. I | Renah Pamenang | Renah Pamenang | UPTD Renah Pamenang | |
| Total Penilik = 34Orang | |||||
Data Fasilitaor Desa Intensif Kabupaten Merangin Tahun 2010
| NO | NAMA | ALAMAT *) | KECAMATAN | UNIT KERJA |
| 1 | Zurmiani, A. Ma | Ma. Madras | Jangkat | UPTD Jangkat |
| 2 | Yossi Madya, S. Pt | Kungkai RT. 02/01 | Bangko | UPTD Bangko |
| 3 | Nukman | Tabir | UPTD Tabir | |
| 4 | Abdul Hafiz | RT. 00/00 Tabir Barat | Tabir Barat | UPTD Tabir Barat |
| 5 | Mohd. Khalid, S. Th. I | Muara Panco RT. 000/000 | Renah Pembarap | UPTD Renah Pembarap |
Data Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) Merangin Tahun 2010
| NO | NAMA | ALAMAT *) | KECAMATAN | UNIT KERJA |
| 1 | Mohammad Saman, S. Pd | Seling Kec. Tabir RT. 07/00 | Tabir | UPTD Tabir |
| 2 | Fahmi, S. Pd | Sei. Mas Ilir RT. 01/01 Ps. Bangko | Bangko | UPTD Bangko |
| 3 | Alpahmi, S. Pd. I | Desa Kapuk Muara Jernih | Tabir Ulu | UPTD Tabir Ulu |
Readmore »»





